\n",
" \n",
" 0 | \n",
" Captain | \n",
" 5000.0 | \n",
" Gelding | \n",
" 14.212 | \n",
" Dun | \n",
" Nantucket, Massachusetts | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 4-May | \n",
" Norwegian Fjord Horse Registry (04-6018-G) | \n",
" Beginner/Family Cowboy Mounted Shooting Trai... | \n",
" 1.005 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Eternal Goodness | \n",
" 8500.0 | \n",
" Gelding | \n",
" 16.205 | \n",
" Chestnut | \n",
" Brooklyn, Connecticut | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 3-May | \n",
" JC - Jockey Club () | \n",
" Jumper (Competed or Shown) Hunter (Competed or... | \n",
" 1.010 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Dustys Fly Boy | \n",
" 15000.0 | \n",
" Gelding | \n",
" 15.192 | \n",
" Grulla | \n",
" Dallas, Texas | \n",
" NaN | \n",
" 1200 pounds | \n",
" 6-Apr | \n",
" AQHA - American Quarter Horse Association (484... | \n",
" Beginner/Family (Champion) Youth/4-H Horse (Ch... | \n",
" 1.012 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" A FEDERAL HOLIDAY | \n",
" 8500.0 | \n",
" Mare | \n",
" 14.999 | \n",
" Grey | \n",
" HOLSTEIN, Iowa | \n",
" star, strip, & snip. 3 white socks. | \n",
" NaN | \n",
" 5-Apr | \n",
" AQHA - American Quarter Horse Association () | \n",
" Western Pleasure (Show) (Competed or Shown) Yo... | \n",
" 1.013 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" WIMPYS TRADITIONSTEP | \n",
" 15000.0 | \n",
" Gelding | \n",
" 14.999 | \n",
" Palomino | \n",
" HOWELL, Michigan | \n",
" NaN | \n",
" 1000 pounds | \n",
" 9-Apr | \n",
" AQHA - American Quarter Horse Association (526... | \n",
" Youth/4-H Horse (Trained) Ranch Horse (Trained... | \n",
" 1.013 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"